入試状況
総合型選抜 | ||
出願期間 | 2022年9月1日(木)~9月16日(金) | |
試験日 | (一次審査)書類審査 (二次審査)2022年10月1日(土) |
|
合格発表 | (一次通過者発表)2022年9月24日(土) (合格発表) 2022年11月1日(火) |
|
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉学科 |
募集人員 | 50 | 25 |
志願者数 | 42 | 6 |
合格者数 | 37 | 6 |
最終更新日 2022年11月 1日
学校推薦型選抜前期(専願)<公募・指定校・有資格> | ||
出願期間 | 2022年11月1日(火)~11月6日(日) | |
試験日 | 2022年11月12日(土) | |
合格発表 | 2022年12月1日(木) | |
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉学科 |
募集人員 | 23 | 15 |
志願者数 | (公 募) 9 (指定校)21 (有資格) 0 |
(公 募) 1 (指定校) 3 (有資格) 0 |
合格者数 | (公 募) 5 |
(公 募) 1 |
最終更新日 2022年12月 1日
学校推薦型選抜後期(併願) | ||||
出願期間 | 2022年11月24日(木)~12月5日(月) | |||
試験日 | 【A日程】2022年12月13日(火) 【B日程】2022年12月14日(水) |
|||
合格発表 | 2022年12月17日(土) | |||
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉学科 | ||
募集人員 | 15 | 4 | ||
A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | |
志願者数 | 59 | 44 | 3 | 0 |
合格者数 | 55 | 41 | 3 | 0 |
最終更新日 2022年12月17日
一般選抜前期 | ||||
出願期間 | 2023年1月6日(金)~ 1月18日(水) | |||
試験日 | 【A日程】2023年2月1日(水) 【B日程】2023年2月2日(木) |
|||
合格発表 | 2023年2月8日(水) | |||
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉学科 | ||
募集人員 | 30 | 4 | ||
A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | |
志願者数 | 35 | 26 | 1 | 1 |
合格者数 |
最終更新日 2023年 1月23日
一般選抜後期 | ||
出願期間 | 2023年2月22日(水)~3月2日(木) | |
試験日 | 2023年3月10日(金) | |
合格発表 | 2023年3月14日(火) | |
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉学科 |
募集人員 | 2 | 2 |
志願者数 | ||
合格者数 |