入試状況
総合型選抜(専願) | ||
---|---|---|
出願期間 | 2023年9月1日(金)~9月15日(金) | |
試験日 | 2023年10月7日(土) | |
合格発表 | 2023年11月1日(水) | |
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉学科 |
募集人員 | 50 | 25 |
志願者数 | 42 | 3 |
合格者数 |
最終更新日 2023年 9月21日
学校推薦型選抜前期(専願) <公募・指定校推薦・有資格> |
||
---|---|---|
出願期間 | 2023年11月1日(水)~11月9日(木) | |
試験日 | 2023年11月18日(土) | |
合格発表 | 2023年12月1日(金) | |
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉学科 |
募集人員 | 23 | 15 |
志願者数 |
|
|
合格者数 |
|
|
学校推薦型選抜後期(併願可) | ||||
---|---|---|---|---|
出願期間 | 2023年11月24日(金)~12月5日(火) | |||
試験日 | 【A日程】2023年12月13日(水) 【B日程】2023年12月14日(木) |
|||
合格発表 | 2023年12月20日(水) | |||
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉学科 | ||
募集人員 | 15 | 4 | ||
A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | |
志願者数 | ||||
合格者数 |
一般選抜前期(併願可) | ||||
---|---|---|---|---|
出願期間 | 2024年1月6日(土)~1月18日(木) | |||
試験日 | 【A日程】2024年2月1日(木) 【B日程】2024年2月2日(金) |
|||
合格発表 | 2024年2月8日(木) | |||
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉学科 | ||
募集人員 | 30 | 4 | ||
A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | |
志願者数 | ||||
合格者数 |
一般選抜後期(併願可) | ||
---|---|---|
出願期間 | 2024年2月22日(木)~3月1日(金) | |
試験日 | 2024年3月9日(土) | |
合格発表 | 2024年3月13日(水) | |
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉学科 |
募集人員 | 2 | 2 |
志願者数 | ||
合格者数 |