入試状況
総合型選抜(専願)<公募・有資格・探究学習利用型・大学体験型> | ||
---|---|---|
出願期間 | 2024年9月2日(月)~9月17日(火) | |
試験日 | 2024年10月5日(土) | |
合格発表 | 2024年11月1日(金) | |
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉 学科 |
募集人員 | 53 | 25 |
志願者数 | 43 | 2 |
合格者数 | 42 | 2 |
最終更新日2024年11月1日
学校推薦型選抜前期(専願) <公募・指定校推薦・大学体験型> |
||
---|---|---|
出願期間 | 2024年11月1日(金)~11月8日(金) | |
試験日 | 2024年11月16日(土) | |
合格発表 | 2024年12月2日(月) | |
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉 学科 |
募集人員 | 30 | 15 |
志願者数 | 16 | 2 |
合格者数 |
最終更新日 2024年11月13日
学校推薦型選抜後期(併願可) | ||||
---|---|---|---|---|
出願期間 | 2024年11月22日(金)~12月3日(火) | |||
試験日 | 【A日程】2024年12月13日(金) 【B日程】2024年12月14日(土) |
|||
合格発表 | 2024年12月19日(木) | |||
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉 学科 |
||
募集人員 | 15 | 4 | ||
A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | |
志願者数 | ||||
合格者数 |
一般選抜前期(併願可) | ||||
---|---|---|---|---|
出願期間 | 2025年1月6日(月)~1月20日(月) | |||
試験日 | 【A日程】2025年2月1日(土) 【B日程】2025年2月2日(日) |
|||
合格発表 | 2025年2月6日(木) | |||
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉 学科 |
||
募集人員 | 20 | 4 | ||
A日程 | B日程 | A日程 | B日程 | |
志願者数 | ||||
合格者数 |
一般選抜後期(併願可) | ||
---|---|---|
出願期間 | 2025年2月20日(木)~2月28日(金) | |
試験日 | 2025年3月8日(土) | |
合格発表 | 2025年3月12日(水) | |
学科 | 看護学科 | 医療介護福祉 学科 |
募集人員 | 2 | 2 |
志願者数 | ||
合格者数 |