過去入試結果
2022年度 | 看護学科 | 医療介護福祉学科 | |||
志願者数 | 合格者数 | 志願者数 | 合格者数 | ||
総合型選抜 | 60 | 51 | 3 | 3 | |
学校推薦型選抜(専願) (公募・有資格・指定校) |
34 | 28 | 9 | 9 | |
学校推薦型選抜(併願) | A日程 | 45 | 37 | 1 | 1 |
B日程 | 34 | 30 | 0 | 0 | |
一般選抜前期 | A日程 | 40 | 38 | 3 | 3 |
B日程 | 27 | 21 | 2 | 2 | |
一般選抜後期 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
合計 | 245 | 208 | 18 | 18 |
※併願者を含む。